■音響機材
MIXING CONSOLE | ||
---|---|---|
YAMAHA QL5 | Analog Inputs 32ch ※iPad Air 2 | 1 |
HOUSE SP | ||
JBL MRX525 | 2 | |
JBL MRX518s | 2 | |
MONITER SP ※最大4系統 | ||
JBL MP415 | 4 | |
YAMAHA S115 | 1 | |
POWER AMP | ||
AMCRON Xti 4000 | HOUSE用 | 2 |
YAMAHA P4500 | MONITER用 | 2 |
再生系 | ||
【CDJ】pioneer CDJ-850-K | ※DJ機材と併用 | 2 |
MIC | ||
RODE NT5 | 1 | |
SHURE SM58 | 4 | |
SHURE SM57 | 5 | |
SHURE BETA58 | 1 | |
SHURE BETA57 | 2 | |
SHURE BETA52 | 1 | |
AUDIX OM-5 | 1 | |
AUDIX i5 | 1 | |
AUDIX D-6 | 1 | |
SENNHEISER e901 | 1 | |
SENNHEISER e902 | 1 | |
SENNHEISER e904 | 3 | |
SENNHEISER e905 | 1 | |
audio technica AE2300 | 2 | |
LINE6 XD-V35 | ワイヤレスマイク(有料) | 6 |
DI | ||
COUNTRYMAN TYPE85 | ※2番HOT | 2 |
RADIAL J48 | 1 | |
BOSS DI-1 | 2 | |
BEHRINGER DI100 | 4 | |
TAPCO DB-1A | 2 |
■楽器
Drセット | ||
---|---|---|
BD 22"×16" | PEARL EXシリーズ | 1 |
フロアタム 16"×16" | 1 | |
タムタム 12"×10" | 1 | |
タムタム 13"×11" | 1 | |
ハイハットシンバル 14" | SAIBIAN | 1 |
クラッシュシンバル 16" | SAIBIAN | 1 |
クラッシュシンバル 18" | SAIBIAN | 1 |
ライドシンバル 20" | SAIBIAN | 1 |
GUITAR AMP | ||
MARSHALL JCM900 1960A | 1 | |
ROLAND JC-120 | 1 | |
Fender Twin Reverb | 1 | |
BASS AMP | ||
AMPEG PF-500 Head | 1 | |
AMPEG SVT410HE キャビネット | 1 | |
DJ 機材 | ||
【CDJ】pioneer CDJ-850-K | 2 | |
【MIXER】pioneer DJM-750-K | 1 |